手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>金融扶贫行动
栗木镇2017年2月精准扶贫贷款发放
时间:2017-03-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |
栗木支行精准扶贫贷款发放
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
常林 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170204 20200204 种植业   4.750% 4.750% 优秀
谢良仁 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170206 20200206 种植业   4.750% 4.750% 优秀
周金革 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170206 20200205 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
欧阳植旺 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170206 20200206 种植业   4.750% 4.750% 优秀
张景林 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170207 20200206 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
周昌义 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170207 20200207 种植业   4.750% 4.750% 优秀
周梅兰 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170207 20200205 种植业   4.750% 4.750% 优秀
唐建娥 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170207 20200207 种植业   4.750% 4.750% 优秀
殷宗书 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170208 20200205 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
赖大妹 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 20000.00 20170209 20200209 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
周远成 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170210 20200210 种植业   4.750% 4.750% 优秀
李斌 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170213 20200213 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
江玉荣 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170214 20200214 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
蒋意学 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170215 20200215 种植业   4.750% 4.750% 优秀
欧阳海军 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170216 20200216 种植业   4.750% 4.750% 优秀
周承刚 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170217 20200217 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
黄义贤 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170219 20200219 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
田桥养 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170220 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
梁家余 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170220 20200220 种植业   4.750% 4.750% 优秀
黄凤发 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170220 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
张开富 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170220 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
蔡玉祥 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170220 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
田付林 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170221 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
田家德 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170221 20200221 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
田淑珍 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170223 20200222 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
彭雪英 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170223 20200223 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
叶菊英 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170223 20200223 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
江德刚 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170223 20200223 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
黄群珍 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170223 20200223 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
林明权 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170223 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
李连华 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170224 20200220 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
刘芝祥 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170224 20200224 种植业   4.750% 4.750% 优秀
欧阳玉存 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170226 20200226 种植业   4.750% 4.750% 优秀
李康林 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170226 20200226 种植业   4.750% 4.750% 优秀
周树华 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 10000.00 20170226 20200225 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
田小妹 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170227 20200227 种植业   4.750% 4.750% 优秀
田克松 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170227 20200227 种植业   4.750% 4.750% 优秀
唐如芳 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170227 20200227 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
张启忠 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 30000.00 20170227 20200227 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
盘凤 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170228 20200228 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
周宪云 身份证号(略) 农村商业银行 广西恭城农村商业银行栗木支行 50000.00 20170228 20200227 养殖业   4.750% 4.750% 优秀
 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息