手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>金融扶贫行动
和平分理处2016年9月精准扶贫贷款发放明细
时间:2017-02-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  恭城农商行精准扶贫贷款逐月发放明细表
序号 乡(镇)名称 村委会名称 贫困户姓名 性 别 身份证号码 借款金额 借款日期 到期日期 执行利率 贷款方式
序号1 平安乡 心田村 向双明 身份证号码(略) 50000 20160902 20190825 利率4.75 信用
序号2 平安乡 心田村 向耀鸿 身份证号码(略) 50000 20160902 20190905 利率4.75 信用
序号3 平安乡 土陂村 蒙丙德 身份证号码(略) 30000 20160908 20190905 利率4.75 信用
序号4 平安乡 马鞍村 刘通慧 身份证号码(略) 50000 20160914 20190910 利率4.75 信用
序号5 平安乡 陈家厂村 陈帮胜 身份证号码(略) 30000 20160917 20190915 利率4.75 信用
序号6 平安乡 马鞍村 刘守国 身份证号码(略) 30000 20160918 20190915 利率4.75 信用
序号7 平安乡 陶马坪村 林旭 身份证号码(略) 30000 20160912 20190910 利率4.75 信用
序号8 平安乡 陶马坪村 郑桂兴 身份证号码(略) 30000 20160919 20190915 利率4.75 信用
序号9 平安乡 三假村 陈今超 身份证号码(略) 30000 20160919 20190915 利率4.75 信用
序号10 平安乡 陶马坪村 郑家喜 身份证号码(略) 30000 20160921 20190920 利率4.75 信用
序号11 平安乡 虎溪村 向晓光 身份证号码(略) 30000 20160926 20190825 利率4.75 信用
序号12 平安乡 陶马坪村 欧翠琼 身份证号码(略) 30000 20160926 20190925 利率4.75 信用
序号13 平安乡 对河村 粟壹双 身份证号码(略) 50000 20160905 20190904 利率4.75 信用
 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息