手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>基础设施建设行动
恭城瑶族自治县2017年新增政府债务限额资金基础设施建设项目申报表
时间:2017-10-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |
恭城瑶族自治县2017年新增政府债务限额资金基础设施建设项目申报表
建设地点 项目名称 建设性质 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益群众 其中受益 贫困人口 贫困村 备注
序号 乡镇  名称 行政村名 条/座/处 公里/米 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数 户数 人数
      合计     64   2162 2162 0 0 5318 26060 913 3206    
      一、升级硬化     55 63.88 1910.9 1910.9 0 0 4378 22852 743 2584    
1 莲花镇 蒲源村 寨面至蒲源主路 升级硬化 公里 1 0.8 24 24     20 80 2 8  
2   桑源村 村委至黑石洞 升级硬化 公里 1 1.1 33 33     34 115 4 17  
3   兰洞村 茶庄至小洞 升级硬化 公里 1 0.4 12 12     40 176 2 7 脱贫村  
4   黄泥岗 墨砚田至牛路冲头 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     91 383 7 29  
5   龙围村 丹江口至丹江头 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     30 120 4 13  
6   龙围村 大槽口至金斗冲 升级硬化 公里 1 0.8 24 24     42 98 4 15  
7   杨梅村 里高路至蒲笋冲 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     27 178 3 10  
8   杨梅村 杨梅冲至大坪路口 升级硬化 公里 1 1.1 33 33     84 112 8 31  
9   坪冲村 鱼华口至清水卡 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     27 148 3 11  
10   崇岭村 蟠龙至杨家 升级硬化 公里 1 0.7 21 21     160 630 14 68  
11 恭城镇 古城村 古城电站至岭尾渡船头 升级硬化 公里 1 1.1 33 33     112 398 20 76  
12   渡雷村 九寨门至木芽冲 升级硬化 公里 1 0.9 27 27     160 600 18 65 脱贫村  
13   庄埠村 下榨至古城路边 升级硬化 公里 1 1.7 49 49     130 400 11 36  
建设地点 项目名称 建设性质 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益群众 其中受益 贫困人口 贫困村 备注
序号 乡镇  名称 行政村名 条/座/处 公里/米 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数 户数 人数
14 三江乡 三联村 车冲口至兵九冲 升级硬化 公里 1 0.9 27 27     36 106 1 4  
15   三联村 云雾坳至茅塘村头 升级硬化 公里 1 0.5 15 15     55 267 3 16  
16   栗田村 百二桶至牛塘 升级硬化 公里 1 1.65 49 49     34 120 12 43  
17   栗田村 牛塘头至马路田 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     60 250 13 54  
18   对面岭 鲤鱼塘桥至大果园头 改扩建、硬化 公里 1 1.4 42 42     186 772 19 78  
19   三江村 大山脚至石口 升级硬化 公里 1 1 30 30     230 1000 22 69  
20   三江村 南江源至茄子冲 升级硬化 公里 1 0.6 18 18     30 110 3 8  
21   安冲村 杜家至白牛塘 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     21 70 4 17  
22   洗脚岭村 大桥头至清水卡 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     35 200 15 50  
23 平安乡 土陂村 枧塘岭至牛角山 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     250 960 43 126  
24   下山源 茶山界至李家 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     60 190 26 77  
25   下山源 北叚至社坪 升级硬化 公里 1 0.7 21 21     34 136 20 60  
26   大江村 石坪塘高桥至曹家 改扩建、硬化 公里 1 1.5 47 47     86 310 30 121  
27   大江村 凉伞亭至黄竹坪 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     82 328 28 113  
28   和平村 柴厂至门口岭 改扩建、硬化 公里 1 1.26 38 38     70 280 31 93 脱贫村  
建设地点 项目名称 建设性质 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益群众 其中受益 贫困人口 贫困村 备注
序号 乡镇  名称 行政村名 条/座/处 公里/米 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数 户数 人数
29 西岭镇 德良村 兰厂至斜石板 升级硬化 公里 1 1.2 36 36     37 80 9 37  
30   德良村 田仔冲至猕猴桃基地 升级硬化 公里 1 0.45 13 13     53 186 7 35  
31   东面村 龙塘至牛角漕 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     22 69 9 34  
32   下宋村 下宋村道至莫家坪 升级硬化 公里 1 1.2 36 36     52 200 8 32  
33   下宋村 莫家坪至刘家厂 升级硬化 公里 1 1.2 36 36     89 460 8 32  
34   新合村 龙岗至瓮塘闲凉 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     65 230 8 27  
35   椅子村 大毛坪至大桥头 改扩建、硬化 公里 1 1.3 40 40     28 130 5 23  
36   椅子村 梅子湾至新村 改扩建、硬化 公里 1 1.5 46 46     20 74 7 22  
37   椅子村 围山田至西牛洞 改扩建、硬化 公里 1 1.4 43 43     30 126 4 13  
38   营盘村 会竹坪至大坪头 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     22 98 6 28  
39 嘉会镇 白羊村 公山脚至砚池井 升级硬化 公里 1 1.78 49 49     115 462 16 59  
40   白羊村 老石板桥至林秀屯 升级硬化 公里 1 0.68 20.4 20.4     190 689 19 63  
41   吉山村 秀才至谢家 升级硬化 公里 1 0.85 25.5 25.5     105 367 23 65  
42   吉山村 马鞍村口至马鞍新村 升级硬化 公里 1 0.8 24 24     100 386 22 69  
43   西南村 水油榨至槽子垒 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     56 207 15 58  
44 龙虎乡 龙岭村 刘家至常家 升级硬化 公里 1 0.5 15 15     30 160 3 10  
45   源头村 小学至贾家 升级硬化 公里 1 0.6 18 18     225 851 18 55  
46 观音乡 观音村 观音屯至洼子底屯 升级硬化 公里 1 0.9 27 27     180 720 32 126  
47   洋石村 观狮公路至杨梅电站桥 升级硬化 公里 1 0.69 21 21     142 568 17 65 脱贫村  
48   洋石村 竹源桥至藕塘 升级硬化 公里 1 1.17 35 35     136 571 14 58 脱贫村  
建设地点 项目名称 建设性质 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益群众 其中受益 贫困人口 贫困村 备注
序号 乡镇  名称 行政村名 条/座/处 公里/米 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数 户数 人数
49 栗木镇 泉会村 上炉至石泥塘 升级硬化 公里 1 1.6 48 48     32 121 20 34  
50   泉会村 泉会至铃子岭 升级硬化 公里 1 0.6 18 18     130 420 18 28  
51   建安村 全沙路至蔡家 升级硬化 公里 1 0.75 22 22     66 198 20 65  
52   建安村 油榨至温家 升级硬化 公里 1 1 30 30     21 62 10 35  
53   上宅村 周品富家-山背油榨 升级硬化 公里 1 1.2 36 36     21 83 7 30  
54   五福村 殷家桥-丁家屯 升级硬化 公里 1 1.5 45 45     122 6561 24 83  
55   五福村 道州厂-茅坪 升级硬化 公里 1 1.3 36 36     63 236 24 83  
      二、砂石路     7 25.75 210.1 210.1 0 0 789 2736 147 538    
1 嘉会镇 西南村 水油榨至碰头岩 改扩建 公里 1 7 43 43     224 661 52 188  
2   西南村 油草田至两岔河 改扩建 公里 1 6 37 37     199 573 47 172  
3 三江乡 对面岭村 方竹坪至北卡 改扩建 公里 1 4 38.1 38.1     35 158 6 27  
4   对面岭 灰窑面至牛塘 改扩建 公里 1 0.9 12 12     24 104 3 13  
5   栗田村 三江口至老小学 新建 公里 1 0.85 13 13     134 460 21 72  
6 莲花镇 黄泥岗村 冲头至大黄泥 改扩建 公里 1 3 34 34     92 410 10 37  
7   黄泥岗村 黄泥岗至小黄泥 改扩建 公里 1 4 33 33     81 370 8 29  
      三、桥梁     1 24 34 34 0 0 31 82        
1 龙虎乡 马林源林场 场部桥 水毁修复 1 24 34 34     31 82 国有贫困林场  
      四、引水渠及河堤修复     1 290 7 7 0 0 120 390 23 84    
1 恭城镇 古城村 鱼池引水渠及古城桥护堤 新建、修复 1 290 7 7     120 390 23 84  
注:砂石路改扩建是指原路基2-3.5米扩建至4.5米以上;升级硬化路改扩建是指原路基部分路段未达到4.5米以上,需扩宽。
 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息