手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>基础设施建设行动
2017年桂林市本级财政专项扶贫资金基础设施建设项目计划表
时间:2017-10-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2017年桂林市本级财政专项扶贫资金基础设施建设项目计划表
建设地点 项目名称 项目类别 项目批次 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益人口 贫困村
序号 乡(镇)名称 行政村名 公里 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数
      合计       12 13.6 410 410 0 0 1140 4294  
1 三江乡 洗脚岭 大界厄—水里冲 改扩建硬化屯路 市财政 公里 1 1 32 32     30 120 1
2 莲花镇 坪冲村 江岔—石槽 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.5 45 45     51 210 1
3 莲花镇 杨梅村 梅子坪—粘禾田 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.1 33 33     75 310 1
4 莲花镇 龙围村 上龙围—香竹槽 升级硬化屯路 市财政 公里 1 0.8 24 24     46 150 1
5 莲花镇 蒲源村 寨面—蒙家 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.1 33 33     20 80 1
6 平安乡 土陂村 蚂拐田—牛角山 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.6 48 48     250 950 1
7 西岭镇 下宋村 下莫路—新田岭 升级硬化屯路 市财政 公里 1 0.95 28.5 28.5     23 94 1
8 西岭镇 东面村 香江三观桥—张家 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.5 45 45     43 134 1
9 栗木镇 上宅村 龙虎源头界—大埠尾 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.6 48 48     200 750 1
10 嘉会镇 西南村 将军帽—淌竹坪 升级硬化屯路 市财政 公里 1 1.5 45 45     81 315 1
11 嘉会镇 泗安村 五海塘—药博园 升级硬化屯路 市财政 公里 1 0.4 12 12     96 330 脱贫村
12 龙虎乡 源头村 上源头—画眉跳界 升级硬化屯路 市财政 公里 1 0.55 16.5 16.5     225 851 1

 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息