手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>基础设施建设行动
2017年第一批财政扶贫资金基础设施建设项目计划表
时间:2017-10-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |
附件                            
2017年第一批财政扶贫资金基础设施建设项目计划表
建设地点 项目名称 项目类别 项目批次 单位 建设规模 资金来源(万元) 受益人口 贫困村
序号 乡(镇)名称 行政村名 条(座、处) 公里(米、㎡) 合计 上级安排资金 地方配套 群众自筹 户数 人数
      合计         16.82 507 507     1659 6414  
1 三江乡 洗脚岭 大桥头至村委会 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.6 48 48     35 136
2 三江乡 三联村 三大路至村头 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.9 27 27     55 214
3 观音乡 观音村 公路至井头 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.5 15 15     102 410
4 嘉会镇 吉山村 高头屋至洼子 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.5 15 15     102 357
5 嘉会镇 泗安村 怡隆榨至鸭塘 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.4 12 12     40 156 2016年脱贫村
6 平安乡 巨塘村 牛路头至碾塘 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.5 15 15     225 890
7 栗木镇 六岭村 白芒垒至全沙路 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.2 36 36     25 98
8 栗木镇 六岭村 全沙路至江西滩 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.5 45 45     60 240
9 栗木镇 大合村 马鞍山至殷杨家 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1 30 30     26 100
10 莲花镇 桑源村 冬瓜田至茶冲 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.68 20.4 20.4     26 104
11 莲花镇 桑源村 老村至冲头 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.5 15 15     56 178
12 莲花镇 蒲源村 老小学至上蒲源 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.5 45 45     48 192
13 莲花镇 坪冲村 村委会至水段 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.5 45 45     30 110
14 莲花镇 崇岭村 铜锣至小学 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.5 45 45     64 256
15 恭城镇 门楼村 李绍华屋边至塘凳 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.1 35.6 35.6     208 830
16 恭城镇 门楼村 小学至风电站 升级硬化屯路 第一批 公里 1 0.5 15 15     337 1340
17 西岭镇 德良村 交易口至村委会 升级硬化屯路 第一批 公里 1 1.44 43 43     220 803
 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息