手机细览 广西恭城瑶族自治县人民检察院
 
当前位置:首页>>惠农扶贫信息中心>>脱贫攻坚“十大行动”>>金融扶贫行动
平安乡2016年10月精准扶贫贷款发放明细
时间:2016-12-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  恭城农商行精准扶贫贷款发放明细表
网点名称:平安支行   2016年 10月   单位:万元  
序号 乡(镇)名称 村委会名称 贫困户姓名 性 别 身份证号码 借款金额 借款日期 到期日期 执行利率 贷款方式
1 平安乡 路口村 何月荣 (略) 5万元 2016-10-11 2019-10-11 4.75% 信用
2 平安乡 李家村 李诗江 (略) 5万元 2016-10-11 2019-10-11 4.75% 信用
3 平安乡 路口村 邓元荣 (略) 2万元 2016-10-12 2019-10-11 4.75% 信用
4 平安乡 新街村 蓝先明 (略) 3万元 2016-10-15 2019-10-12 4.75% 信用
5 平安乡 巨塘村 黄琴 (略) 5万元 2016-10-21 2019-10-20 4.75% 信用
6 平安乡 马鞍村 刘春杰 (略) 5万元 20161024 20191020 4.75 信用
7 平安乡 黄埠村 常冬玲 (略) 3万元 20161027 20191025 4.75 信用
8 平安乡 黄埠村 易义新 (略) 3万元 20161028 20191025 4.75 信用
9 平安乡 下山源村 李翠兰 (略) 5万元 20161008 20190925 4.75 信用
10 平安乡 下山源村 张仕源 (略) 5万元 20161012 20190920 4.75 信用
11 平安乡 大岭村 梁明兰 (略) 5万元 20161025 20191010 4.75 信用
12 平安乡 旺塘村 何启平 (略) 5万元 20161008 20191005 4.75 信用
13 平安乡 茶垒村 陈金喜 (略) 3万元 20161011 20191010 4.75 信用
14 平安乡 陶马坪村 林振吉 (略) 3万元 20161013 20191010 4.75 信用
15 平安乡 新洲村 陈先财 (略) 3万元 20161013 20191010 4.75 信用
16 平安乡 北洞源 林植芳 (略) 1万元 20160930 20190930 4.75% 信用
17 平安乡 大江 黄绍军 (略) 3万元 20161021 20191018 4.75% 信用
18 平安乡 大江 邓昌辉 (略) 3万元 20161025 20191019 4.75% 信用
19 平安乡 大江 罗崇江 (略) 5万元 20161028 20191020 4.75% 信用
20           72万元        
                     
 
  案件信息发布
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法对...
· 恭城瑶族自治县人民检察院依法以...
  预防信息